IDF DRH-DRE 2
Du samedi 20 au dimanche 21 mai 2023, à ChenneviÈres
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Seine St Denis, Montreuil 1er
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANDIN Thomas | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 10 | 1 | 296 | 292 | 588 |
DAROLLES Jerome | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 8 | 2 | 296 | 266 | 562 |
HOFMANN Nathan | ACHERES | U18HCL | 5 | 3 | 240 | 268 | 508 |
FRANCILLOUT Bruno | ACHERES | S1HCL | 2 | 1 | 211 | 208 | 419 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Alyssia | ACHERES | U21FCO | 26 | 8 | 332 | 322 | 654 |
CELERAULT Ash | ACHERES | S1FCO | 11 | 3 | 302 | 311 | 613 |
SCHEFFMANN Honorine | AMBARES | S1FCO | 12 | 4 | 293 | 297 | 590 |
COURTOT Aurelie | ACHERES | S1FCO | 13 | 2 | 294 | 288 | 582 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOURNAY Jerome | ACHERES | S2HCO | 29 | 15 | 323 | 324 | 647 |
LEPRON Stephane | ACHERES | S2HCO | 15 | 1 | 313 | 320 | 633 |
SALVAT Jeremie | ACHERES | S1HCO | 16 | 5 | 298 | 314 | 612 |
CHAMBRAUD Thanassy | ACHERES | S1HCO | 13 | 5 | 309 | 302 | 611 |