Le dimanche 18 mars 2018, à Conflans
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Conflans Sainte-honorine
Benjamin Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Lorynne | ACHERES | PFCL | 5' | 7 | 220 | 230 | 450 |
DENIS Anaya | ACHERES | BFCL | 2' | 10 | 159 | 180 | 339 |
LACASSIN Naelle | ACHERES | BFCL | 0' | 4 | 154 | 97 | 251 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BROCARD Paul | ACHERES | BHCL | 7' | 6 | 184 | 199 | 383 |
COUSIN Ugo | ACHERES | BHCL | 0' | 2 | 125 | 146 | 271 |
POUDAC Nathan | ACHERES | BHCL | 0' | 4 | 79 | 74 | 153 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUSSART Perrine | ACHERES | CFCL | 5' | 9 | 204 | 228 | 432 |
FALCO Meloee | ACHERES | CFCL | 3' | 5 | 220 | 108 | 328 |
Cadet Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUIX Liam | ACHERES | CHCL | 6' | 10 | 215 | 201 | 416 |
Junior Femme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOMBLAINE Soizic | ACHERES | JFCL | 3' | 2 | 149 | 142 | 291 |
THIAM Myriam | ACHERES | JFCL | 2' | 9 | 112 | 144 | 256 |
Junior Homme Arc Classique 2018
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
KOCH Nathan | ACHERES | JHCL | 8' | 11 | 245 | 228 | 473 |
GAULON Xavier | ACHERES | JHCL | 6' | 10 | 205 | 219 | 424 |
AMORY Antoine | ACHERES | JHCL | 6' | 9 | 205 | 213 | 418 |