Du samedi 04 au dimanche 05 janv. 2020, à Bondy
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Seine St Denis,
Minime Femme Arc Classique 2020
Nom | Club | Catégorie | Score total |
---|---|---|---|
GUINET Cassandre | ACHERES | MFCL | 0 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Thylann | ACHERES | MHCL | 8' | 20 | 237 | 261 | 498 |
HOFMANN Nathan | ACHERES | MHCL | 5' | 15 | 197 | 237 | 434 |
POUDAC Nathan | ACHERES | MHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Alyssia | ACHERES | CFCL | 31' | 23 | 282 | 275 | 557 |
BEAUSSART Perrine | ACHERES | CFCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAPLACE Yohann | ACHERES | CHCL | 5' | 9 | 154 | 185 | 339 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BROUSSE Aurelie | SAINT OUEN L'AUMONE | S1FCL | 21' | 25 | 276 | 267 | 543 |
VILLAUME Catherine | SAINT GERMAIN SUR MORIN | S2FCL | 12' | 23 | 257 | 230 | 487 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHEFFMANN Honorine | AMBARES | JFCO | 18' | 34 | 278 | 272 | 550 |
TONELLATO Viviane | ACHERES | S1FCO | 2' | 19 | 211 | 234 | 445 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELISLE-COLPIN Ryan | ACHERES | JHCO | 13' | 39 | 273 | 272 | 545 |
BROCHARD Christophe | ACHERES | S2HCO | 12' | 36 | 270 | 268 | 538 |