Du samedi 18 au dimanche 19 déc. 2021, à Guyancourt
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Guyancourt Archers
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOFMANN Nathan | ACHERES | CHCL | 8' | 19 | 244 | 236 | 480 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEPRON Johanna | COMPIEGNE | S1FCL | 22' | 27 | 276 | 267 | 543 |
GALIEGT Mathilde | MARSEILLE | S1FCL | 18' | 28 | 263 | 279 | 542 |
BROUSSE Aurelie | SAINT OUEN L'AUMONE | S1FCL | 15' | 29 | 261 | 268 | 529 |
SAKHRI Merry | ACHERES | S1FCL | 7' | 8 | 163 | 216 | 379 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANDIN Thomas | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 30' | 17 | 282 | 273 | 555 |
SOLBACH Julien | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 15' | 22 | 260 | 256 | 516 |
GAILLOT Remy | ACHERES | S1HCL | 6' | 12 | 198 | 240 | 438 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLAUME Catherine | SAINT GERMAIN SUR MORIN | S2FCL | 11' | 25 | 239 | 250 | 489 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAVANT Christophe | ACHERES | S2HCL | 13' | 30 | 253 | 268 | 521 |
DEBRUN Franck | ACHERES | S2HCL | 11' | 16 | 235 | 234 | 469 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHEFFMANN Honorine | AMBARES | S1FCO | 14' | 38 | 275 | 262 | 537 |