Du samedi 04 au dimanche 05 déc. 2021, à Acheres
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Acheres
Poussin Homme Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ZARROU Adam | ACHERES | PHCL | 1' | 13 | 218 | 211 | 429 |
VILLECROZE Thibault | ACHERES | PHCL | 1' | 6 | 163 | 183 | 346 |
JUBIN Loan | ACHERES | PHCL | 0' | 0 | 146 | 142 | 288 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEBRUN Gabriel | ACHERES | BHCL | 0' | 0 | 238 | 214 | 452 |
OGER-HODGE Sullivan | ACHERES | BHCL | 0' | 0 | 203 | 220 | 423 |
GIRAUD-LANZA Noam | ACHERES | BHCL | 3' | 2 | 141 | 178 | 319 |
AMORY Armand | ACHERES | BHCL | 2' | 3 | 116 | 179 | 295 |
MERLIER Mael | ACHERES | BHCL | 0' | 6 | 146 | 134 | 280 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JOURDAN Nina | ACHERES | MFCL | 3' | 11 | 147 | 148 | 295 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEBRUN Alexandre | ACHERES | MHCL | 0' | 0 | 155 | 186 | 341 |
ESTIENNE Hadrien | ACHERES | MHCL | 2' | 5 | 165 | 164 | 329 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NKOUKA Lois Noah | ACHERES | CFCL | 53 | 68 | 121 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOFMANN Nathan | ACHERES | CHCL | 13' | 9 | 252 | 224 | 476 |
CHAMBRAUD Thylann | ACHERES | CHCL | 0' | 0 | 222 | 243 | 465 |
BROCARD Paul | ACHERES | CHCL | 5' | 13 | 226 | 193 | 419 |
ESTIENNE Vianney | ACHERES | CHCL | 2' | 12 | 220 | 194 | 414 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GALIEGT Mathilde | MARSEILLE | S1FCL | 23' | 24 | 271 | 263 | 534 |
BROUSSE Aurelie | SAINT OUEN L'AUMONE | S1FCL | 14' | 25 | 258 | 268 | 526 |
LEPRON Johanna | COMPIEGNE | S1FCL | 0' | 0 | 268 | 255 | 523 |
SAKHRI Merry | ACHERES | S1FCL | 6' | 9 | 217 | 183 | 400 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANDIN Thomas | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 31' | 19 | 273 | 286 | 559 |
SOLBACH Julien | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 14' | 25 | 250 | 264 | 514 |
GAILLOT Remy | ACHERES | S1HCL | 0' | 0 | 221 | 232 | 453 |
LARIVAIN Laurent | ACHERES | S1HCL | 0' | 0 | 206 | 223 | 429 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLAUME Catherine | SAINT GERMAIN SUR MORIN | S2FCL | 238 | 248 | 486 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BROCARD Julien | ACHERES | S2HCL | 15' | 25 | 258 | 275 | 533 |
DEBRUN Franck | ACHERES | S2HCL | 0' | 0 | 244 | 237 | 481 |
HODGE Harold | ACHERES | S2HCL | 0' | 0 | 224 | 210 | 434 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAILLER-GEON Lionel | ST AVERTIN | S3HCL | 4' | 8 | 211 | 211 | 422 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUDAC Nathan | ACHERES | CHCO | 164 | 168 | 332 |
Junior Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Alyssia | ACHERES | JFCO | 284 | 284 | 568 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SCHEFFMANN Honorine | AMBARES | S1FCO | 16' | 39 | 277 | 274 | 551 |
COURTOT Aurelie | ACHERES | S1FCO | 0' | 0 | 271 | 267 | 538 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TOURNAY Jerome | ACHERES | S2HCO | 275 | 276 | 551 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAGUETTE Damien | ACHERES | S1HBB | 83 | 84 | 167 |
Autres tirs : Poussin Homme Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ZARROU Adam | ACHERES | PHCL | 232 | 224 | 456 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRAUD-LANZA Noam | ACHERES | BHCL | 156 | 145 | 301 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOFMANN Nathan | ACHERES | CHCL | 241 | 226 | 467 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOLBACH Julien | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 269 | 270 | 539 |