Du samedi 19 au dimanche 20 nov. 2022, à Conflans Ste Honorine
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Conflans Sainte-honorine
U11 Femme Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGOUIN ROBIN Maelyss | ACHERES | U11FCL | 4' | 3 | 177 | 141 | 318 |
HARDOUIN Lila | ACHERES | U11FCL | 0' | 2 | 68 | 79 | 147 |
DEBRUN Marie-Victorine | ACHERES | U11FCL | 0' | 1 | 70 | 54 | 124 |
GOSSET Rose | ACHERES | U11FCL | 0' | 0 | 29 | 17 | 46 |
U11 Homme Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JUBIN Loan | ACHERES | U11HCL | 3' | 8 | 211 | 214 | 425 |
VILLECROZE Thibault | ACHERES | U11HCL | 4' | 15 | 200 | 211 | 411 |
OGER-HODGE Arthimus | ACHERES | U11HCL | 0' | 2 | 97 | 111 | 208 |
U13 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEBRUN Gabriel | ACHERES | U13HCL | 12' | 19 | 239 | 252 | 491 |
GIRAUD-LANZA Noam | ACHERES | U13HCL | 1' | 7 | 203 | 215 | 418 |
ZARROU Adam | ACHERES | U13HCL | 2' | 17 | 197 | 208 | 405 |
MAHBOUB Nahil | ACHERES | U13HCL | 0' | 1 | 26 | 38 | 64 |
U15 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OGER-HODGE Sullivan | ACHERES | U15HCL | 9' | 24 | 260 | 245 | 505 |
U18 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAVANT Lena | ACHERES | U18FCL | 6' | 6 | 208 | 224 | 432 |
CHAVANT Orianne | ACHERES | U18FCL | 4' | 9 | 192 | 193 | 385 |
DEBRUN Ilona | ACHERES | U18FCL | 3' | 5 | 153 | 160 | 313 |
JOUDAR Lina Maya | ACHERES | U18FCL | 1' | 3 | 86 | 98 | 184 |
U18 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOFMANN Nathan | ACHERES | U18HCL | 13' | 24 | 255 | 255 | 510 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEPRON Johanna | COMPIEGNE | S1FCL | 13' | 23 | 265 | 262 | 527 |
NEWSOME Wendy | ACHERES | S1FCL | 5' | 5 | 189 | 199 | 388 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GESREL Alexis | ACHERES | S1HCL | 4' | 6 | 185 | 181 | 366 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Thylann | ACHERES | U18HCO | 10' | 42 | 274 | 266 | 540 |
U21 Femme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Alyssia | ACHERES | U21FCO | 33' | 27 | 284 | 289 | 573 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOT Aurelie | ACHERES | S1FCO | 16' | 36 | 272 | 267 | 539 |