Du samedi 06 au dimanche 07 mai 2023, à ChenneviÈres
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Acheres
U21 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOFMANN Nathan | ACHERES | U18HCL | 264 | 292 | 556 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLANDIN Thomas | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 312 | 306 | 618 |
DAROLLES Jerome | SAINT OUEN L'AUMONE | S1HCL | 302 | 283 | 585 |
FRANCILLOUT Bruno | ACHERES | S1HCL | 215 | 184 | 399 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEBRUN Franck | ACHERES | S2HCL | 242 | 226 | 468 |
CHAVANT Christophe | ACHERES | S2HCL | 214 | 187 | 401 |
U18-U21 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUDAC Nathan | ACHERES | U18HCO | 199 | 190 | 389 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CELERAULT Ash | ACHERES | S1FCO | 329 | 327 | 656 |
SCHEFFMANN Honorine | AMBARES | S1FCO | 302 | 313 | 615 |
COURTOT Aurelie | ACHERES | S1FCO | 287 | 291 | 578 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAMBRAUD Thanassy | ACHERES | S1HCO | 302 | 309 | 611 |
SALVAT Jeremie | ACHERES | S1HCO | 313 | 297 | 610 |
DELISLE-COLPIN Ryan | ACHERES | S1HCO | 237 | 61 | 298 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEPRON Stephane | ACHERES | S2HCO | 325 | 320 | 645 |